Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Тюмень (Тюменская область) 18.09.2019 6459 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Кросс - Персьют ВС Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:25:13.5 | 0:25:13.5 | 14 | |
2 | 6 | 103176 | Семиков Илья | 1993 | Республика Коми | 0:25:26.2 | 0:24:02.2 | 1 | |
3 | 5 | 103997 | Порошкин Илья | 1995 | Республика Коми | 0:25:29.3 | 0:24:17.3 | 3 | |
4 | 7 | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | 0:25:33.5 | 0:24:07.5 | 2 | |
5 | 3 | 103519 | Мельниченко Андрей | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:25:48.8 | 0:24:52.8 | 9 | |
6 | 10 | 104485 | Вечканов Владислав | 1997 | Челябинская область | 0:26:32.2 | 0:24:35.2 | 5 | |
7 | 9 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | Самарская область | 0:26:43.3 | 0:25:05.3 | 11 | |
8 | 8 | 106255 | Тихоненко Илья | 2001 | Новосибирская область | 0:26:55.4 | 0:25:24.4 | 16 | |
9 | 2 | 106609 | Ардашев Сергей | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:09.5 | 0:26:39.5 | 39 | |
10 | 12 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:22.1 | 0:24:36.1 | 6 | |
11 | 14 | 103239 | Закиров Ильназ | 1993 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:59.1 | 0:25:06.1 | 12 | |
12 | 23 | 105218 | Киливнюк Кирилл | 1998 | Красноярский край | 0:28:35.4 | 0:25:01.4 | 10 | |
13 | 30 | 107182 | Кузнецов Андрей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:28:37.7 | 0:24:47.7 | 7 | |
14 | 22 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | Свердловская область | 0:28:49.3 | 0:25:17.3 | 15 | |
15 | 15 | 103740 | Тимашов Антон | 1996 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:54.3 | 0:25:54.3 | 27 | |
16 | 42 | 101013 | Юрков Сергей | 1985 | Брянская область | 0:29:04.4 | 0:24:30.4 | 4 | |
17 | 18 | 106634 | Кузнецов Андрей | 1998 | Красноярский край - Пермский край | 0:29:07.1 | 0:25:48.1 | 23 | |
18 | 33 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:10.5 | 0:25:09.5 | 13 | |
19 | 24 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:29:13.3 | 0:25:39.3 | 20 | |
20 | 16 | 107866 | Максимов Артём | 2001 | Челябинская область | 0:29:16.3 | 0:26:07.3 | 31 | |
21 | 27 | 108114 | Кириллов Александр | 2000 | Москва | 0:29:25.3 | 0:25:41.3 | 21 | |
22 | 28 | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | 0:29:39.0 | 0:25:52.0 | 25 | |
23 | 13 | 102687 | Катаев Денис | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:44.5 | 0:26:57.5 | 46 | |
24 | 35 | 107458 | Егошин Ярослав | 1999 | Тюменская область | 0:29:46.8 | 0:25:43.8 | 22 | |
25 | 19 | 107707 | Волков Сергей | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:48.7 | 0:26:24.7 | 36 | |
26 | 34 | 100720 | Бессмертных Александр | 1986 | Кемеровская область - Кузбасс | 0:29:49.7 | 0:25:48.7 | 24 | |
27 | 37 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | Самарская область | 0:30:12.7 | 0:26:03.7 | 29 | |
28 | 38 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | Тюменская область | 0:30:15.2 | 0:25:54.2 | 26 | |
29 | 36 | 105213 | Малышев Артем | 1998 | Тюменская область | 0:30:16.0 | 0:26:11.0 | 33 | |
30 | 11 | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:38.9 | 0:27:57.9 | 59 | |
31 | 26 | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:30:44.3 | 0:27:03.3 | 48 | |
32 | 44 | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | 0:30:50.8 | 0:26:09.8 | 32 | |
33 | 45 | 105819 | Савин Данил | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:56.0 | 0:26:12.0 | 34 | |
34 | 52 | 107869 | Копытин Олег | 2001 | Челябинская область | 0:31:10.0 | 0:25:36.0 | 18 | |
35 | 58 | 106850 | Мальцев Евгений | 1993 | Челябинская область | 0:31:14.7 | 0:24:50.7 | 8 | |
36 | 21 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 0:31:19.1 | 0:27:47.1 | 57 | |
37 | 43 | 106923 | Трефилов Егор | 1999 | Удмуртская Республика | 0:31:20.8 | 0:26:43.8 | 40 | |
38 | 32 | 107466 | Селезнев Иван | 2000 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:31:30.5 | 0:27:30.5 | 51 | |
39 | 46 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 0:31:38.1 | 0:26:51.1 | 43 | |
40 | 17 | 106669 | Пальцев Иван | 1998 | Республика Саха (Якутия) | 0:31:50.2 | 0:28:34.2 | 68 | |
41 | 50 | 106178 | Печенов Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:31:51.9 | 0:26:34.9 | 37 | |
42 | 47 | 104267 | Фофанов Игорь | 1997 | Тюменская область | 0:31:56.9 | 0:26:58.9 | 47 | |
43 | 41 | 108402 | Карпасюк Данила | 2001 | Челябинская область - Красноярский край | 0:32:11.5 | 0:27:40.5 | 55 | |
44 | 49 | 108113 | Конышев Кирилл | 2002 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:32:30.1 | 0:27:19.1 | 49 | |
45 | 39 | 108081 | Горчаков Артем | 2000 | Тюменская область | 0:32:32.1 | 0:28:10.1 | 61 | |
46 | 66 | 101433 | Ярцев Петр | 1997 | Новосибирская область | 0:32:35.5 | 0:25:33.5 | 17 | |
47 | 48 | 107514 | Прокопьев Матвей | 2000 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:33:00.8 | 0:28:02.8 | 60 | |
48 | 65 | 105974 | Медведев Александр | 1998 | Свердловская область | 0:33:07.9 | 0:26:05.9 | 30 | |
49 | 51 | 105981 | Сысолятин Максим | 1998 | Свердловская область | 0:33:19.3 | 0:27:53.3 | 58 | |
50 | 62 | 106645 | Васильев Артем | 2000 | Москва - Приморский край | 0:33:24.1 | 0:26:45.1 | 42 | |
51 | 53 | 107716 | Акуленко Александр | 2001 | Тюменская область | 0:33:28.0 | 0:27:21.0 | 50 | |
52 | 63 | 107813 | Савосин Антон | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:33:38.2 | 0:26:44.2 | 41 | |
53 | 54 | 108861 | Лукинов Денис | 2001 | Свердловская область | 0:33:48.8 | 0:27:39.8 | 54 | |
54 | 55 | 106914 | Жуль Дмитрий | 2000 | Красноярский край | 0:33:58.3 | 0:27:46.3 | 56 | |
55 | 68 | 109864 | Ибрев Максим | 2003 | Новосибирская область | 0:33:59.3 | 0:26:38.3 | 38 | |
56 | 60 | 102649 | Санников Илья | 1992 | Тюменская область | 0:34:10.6 | 0:27:33.6 | 52 | |
57 | 75 | 105419 | Полевой Николай | 1996 | Свердловская область | 0:34:12.6 | 0:25:59.6 | 28 | |
58 | 77 | 107028 | Гольдин Антон | 2000 | Свердловская область | 0:34:21.8 | 0:25:37.8 | 19 | |
59 | 71 | 108872 | Шестаков Михаил | 2001 | Хабаровский край | 0:34:29.9 | 0:26:53.9 | 44 | |
60 | 67 | 105317 | Мащенко Андрей | 1998 | Свердловская область | 0:35:31.4 | 0:28:20.4 | 64 | |
61 | 79 | 107731 | Седюков Ярослав | 2001 | Томская область | 0:36:02.2 | 0:26:20.2 | 35 | |
62 | 72 | 106596 | Кузовников Александр | 2000 | Свердловская область | 0:36:02.3 | 0:28:12.3 | 62 | |
63 | 70 | 108449 | Полухин Николай | 1982 | Тюменская область | 0:36:05.0 | 0:28:30.0 | 66 | |
64 | 74 | 101194 | Евдокимов Алексей | 1987 | Воронежская область | 0:36:24.6 | 0:28:27.6 | 65 | |
65 | 64 | 109460 | Гущин Иван | 2003 | Свердловская область | 0:36:37.6 | 0:29:40.6 | 74 | |
66 | 76 | 107034 | Пылаев Денис | 1999 | Свердловская область | 0:36:50.8 | 0:28:31.8 | 67 | |
67 | 73 | 106346 | Сизиков Александр | 2000 | Тюменская область | 0:37:03.0 | 0:29:09.0 | 72 | |
67 | 78 | 107528 | Фомин Кирилл | 1999 | Тюменская область | 0:37:03.0 | 0:27:38.0 | 53 | |
69 | 82 | 105962 | Логинов Денис | 1996 | Свердловская область | 0:37:34.4 | 0:26:54.4 | 45 | |
70 | 80 | 107877 | Хохлов Дмитрий | 2001 | Владимирская область | 0:38:20.2 | 0:28:13.2 | 63 | |
71 | 83 | 108447 | Рожин Савелий | 2000 | Тюменская область | 0:39:26.1 | 0:28:45.1 | 70 | |
72 | 84 | 107043 | Мосунов Олег | 2001 | Свердловская область | 0:40:50.3 | 0:29:42.3 | 75 | |
73 | 85 | 109888 | Сидоров Вячеслав | 2002 | Тюменская область | 0:41:19.5 | 0:30:10.5 | 77 | |
74 | 86 | 107696 | Валуев Михаил | 2002 | Москва | 0:41:22.2 | 0:29:50.2 | 76 | |
75 | 87 | 107921 | Колесниченко Аркадий | 1999 | Ямало-Ненецкий АО | 0:42:13.3 | 0:28:48.3 | 71 | |
76 | 88 | 106102 | Белов Данила | 2001 | Свердловская область | 0:42:18.9 | 0:28:43.9 | 69 | |
77 | 90 | 110423 | Волков Дмитрий | 2002 | Тюменская область | 0:45:23.2 | 0:29:38.2 | 73 | |
78 | 89 | 110424 | Калинин Дмитрий | 2002 | Тюменская область | 0:46:51.8 | 0:32:25.8 | 78 | |
НС | 4 | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 20 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | - | - | | |
НС | 25 | 100238 | Морилов Николай | 1986 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 29 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | Челябинская область | - | - | | |
НС | 31 | 102966 | Петров Артур | 1992 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 40 | 109069 | Писарев Никита | 2002 | Новосибирская область | - | - | | |
НС | 56 | 107245 | Денисов Никита | 2002 | Москва - Алтайский край | - | - | | |
НС | 57 | 108427 | Юрьев Матвей | 2003 | Москва | - | - | | |
НС | 59 | 108184 | Стегний Павел | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 61 | 105827 | Комаров Павел | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 69 | 107674 | Абрамов Никита | 2000 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 81 | 106863 | Буренков Александр | 2001 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 91 | 109761 | Кривоногов Даниил | 2000 | Тюменская область | - | - | | |
|
Всего записей: 91 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |