Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Чусовой (Пермский край) 15.12.2019 6436 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км СВ (Персьют) ЭКР Женщины Чуранов В Л (Вологда)
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | Чистое время (место) | RUS пункты |
---|
1 | 1 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | Удмуртская республика | 0:27:13.5 | 0:27:13.5 | 26 | 106.48 |
2 | 3 | 201318 | Давыденкова Мария | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:23.6 | 0:26:57.6 | 15 | 94.22 |
3 | 7 | 200020 | Рогозина Дарья | 1996 | Ненецкий АО - Воронежская область | 0:27:23.8 | 0:26:50.8 | 10 | 88.97 |
4 | 8 | 201472 | Калинина Виктория | 1993 | Республика Коми | 0:27:23.9 | 0:26:46.9 | 6 | 85.96 |
5 | 14 | 202856 | Шалабода Елизавета | 1999 | Москва - Приморский край | 0:27:24.0 | 0:26:19.0 | 4 | 64.45 |
6 | 5 | 200091 | Иксанова Алия | 1984 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:24.5 | 0:26:56.5 | 12 | 93.37 |
7 | 21 | 202958 | Якунина Майя | 1998 | Калужская область | 0:27:25.1 | 0:25:56.1 | 1 | 46.79 |
8 | 20 | 200211 | Сабирзянова Диляра | 1981 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:26.1 | 0:26:03.1 | 2 | 52.19 |
9 | 17 | 201749 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 0:27:31.5 | 0:26:12.5 | 3 | 59.44 |
10 | 4 | 200328 | Черноусова Марина | 1983 | Сахалинская область | 0:27:32.0 | 0:27:05.0 | 20 | 99.92 |
11 | 13 | 201296 | Гаянова Эльмира | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:27:48.8 | 0:26:48.8 | 8 | 87.43 |
12 | 10 | 201954 | Баязитова Аида | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:27:51.4 | 0:27:04.4 | 19 | 99.46 |
13 | 16 | 200156 | Мелина Виктория | 1981 | Республика Коми | 0:27:55.0 | 0:26:38.0 | 5 | 79.10 |
14 | 9 | 200033 | Кузнецова Светлана | 1984 | Московская область | 0:28:05.5 | 0:27:21.5 | 32 | 112.65 |
15 | 15 | 200643 | Николаева Светлана | 1987 | Архангельская область - Ярославская область | 0:28:11.7 | 0:27:00.7 | 18 | 96.61 |
16 | 12 | 200731 | Кальсина Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:28:12.4 | 0:27:20.4 | 31 | 111.80 |
17 | 6 | 203248 | Баракина Наталья | 1999 | Тюменская область | 0:28:17.7 | 0:27:48.7 | 37 | 133.62 |
18 | 11 | 201422 | Сергеева Ольга | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:19.0 | 0:27:28.0 | 34 | 117.66 |
19 | 2 | 201230 | Москаленко Анастасия | 1991 | Новосибирская область | 0:28:31.2 | 0:28:20.2 | 44 | 157.91 |
20 | 29 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:37.0 | 0:26:47.0 | 7 | 86.04 |
21 | 23 | 201455 | Муравьева Жанна | 1992 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:28:39.9 | 0:27:06.9 | 22 | 101.39 |
22 | 19 | 201281 | Медведева Анна | 1989 | Свердловская область | 0:28:40.1 | 0:27:17.1 | 28 | 109.25 |
23 | 28 | 203370 | Меньшова Жанна | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс - Новосибирская область | 0:28:40.3 | 0:26:51.3 | 11 | 89.36 |
24 | 22 | 202407 | Плотникова Светлана | 1996 | Тюменская область | 0:28:48.3 | 0:27:17.3 | 29 | 109.41 |
25 | 18 | 203010 | Одинокова Анастасия | 1996 | Новосибирская область | 0:28:48.7 | 0:27:26.7 | 33 | 116.66 |
26 | 33 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | Московская область | 0:28:49.6 | 0:26:50.6 | 9 | 88.82 |
27 | 24 | 201896 | Некрасова Дина | 1996 | Удмуртская республика | 0:28:52.0 | 0:27:18.0 | 30 | 109.95 |
28 | 27 | 200184 | Яшина Ольга | 1986 | Московская область | 0:28:53.4 | 0:27:07.4 | 23 | 101.77 |
29 | 26 | 200765 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми | 0:28:54.6 | 0:27:10.6 | 25 | 104.24 |
30 | 35 | 200948 | Козекаева Мария | 1991 | Нижегородская область | 0:29:11.2 | 0:26:57.2 | 14 | 93.91 |
31 | 25 | 202492 | Некрасова Полина | 1998 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:22.2 | 0:27:38.2 | 35 | 125.53 |
32 | 37 | 201092 | Ванеева Ксения | 1991 | Республика Коми | 0:29:28.6 | 0:26:59.6 | 17 | 95.76 |
33 | 39 | 203148 | Трунова Мария | 1999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:33.4 | 0:26:59.4 | 16 | 95.60 |
34 | 41 | 203277 | Зиянгирова Светлана | 1997 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:29:36.1 | 0:26:57.1 | 13 | 93.83 |
35 | 42 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | Республика Коми | 0:29:49.0 | 0:27:08.0 | 24 | 102.24 |
36 | 43 | 200371 | Белая Анна | 1987 | Мурманская область | 0:29:49.7 | 0:27:05.7 | 21 | 100.46 |
37 | 46 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | Архангельская область - Вологодская область | 0:30:04.9 | 0:27:14.9 | 27 | 107.56 |
38 | 38 | 202457 | Трофимова Александра | 1999 | Санкт-Петербург - Республика Мордовия | 0:30:14.8 | 0:27:42.8 | 36 | 129.07 |
39 | 34 | 204365 | Клепикова Анастасия | 1999 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:30:16.7 | 0:28:03.7 | 40 | 145.19 |
40 | 40 | 201743 | Рябова Анастасия | 1994 | Челябинская область | 0:30:35.0 | 0:28:01.0 | 39 | 143.11 |
41 | 44 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:30:58.3 | 0:28:13.3 | 41 | 152.59 |
42 | 45 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:31:03.3 | 0:28:17.3 | 43 | 155.68 |
43 | 49 | 203264 | Белослудцева Дарья | 1999 | Удмуртская республика | 0:31:23.9 | 0:28:24.9 | 45 | 161.54 |
44 | 48 | 202840 | Шестакова Алина | 1997 | Красноярский край | 0:31:24.3 | 0:28:25.3 | 46 | 161.85 |
45 | 51 | 200735 | Неустроева Анна | 1989 | Мурманская область | 0:31:34.8 | 0:28:16.8 | 42 | 155.29 |
46 | 32 | 201448 | Власова Анастасия | 1992 | Мурманская область | 0:31:52.7 | 0:29:54.7 | 63 | 230.79 |
47 | 61 | 201854 | Пивоварова Александра | 1996 | Челябинская область | 0:32:00.8 | 0:27:56.8 | 38 | 139.87 |
48 | 47 | 202962 | Смирнова Наталья | 1998 | Сахалинская область | 0:32:14.2 | 0:29:24.2 | 57 | 207.27 |
49 | 53 | 201979 | Соснина Екатерина | 1994 | Хабаровский край | 0:32:17.5 | 0:28:50.5 | 51 | 181.28 |
50 | 56 | 204500 | Свидерских Анастасия | 1999 | Челябинская область | 0:32:32.3 | 0:28:34.3 | 48 | 168.79 |
51 | 63 | 202650 | Шуткина Анастасия | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | 0:32:32.7 | 0:28:27.7 | 47 | 163.70 |
52 | 50 | 202030 | Фирсова Мария | 1998 | Москва | 0:32:39.8 | 0:29:25.8 | 59 | 208.50 |
53 | 60 | 202845 | Костюченко Инна | 1995 | Республика Коми | 0:32:40.3 | 0:28:38.3 | 49 | 171.87 |
54 | 64 | 201591 | Бурянина Екатерина | 1992 | Мурманская область | 0:33:16.6 | 0:29:06.6 | 54 | 193.70 |
55 | 52 | 202160 | Бушмакина Екатерина | 1996 | Удмуртская республика | 0:33:28.5 | 0:30:02.5 | 66 | 236.80 |
56 | 57 | 202379 | Кучева Елена | 1999 | Новосибирская область | 0:33:31.5 | 0:29:33.5 | 61 | 214.44 |
57 | 55 | 202786 | Шацких Дарья | 1996 | Сахалинская область | 0:33:34.2 | 0:29:41.2 | 62 | 220.38 |
58 | 72 | 202614 | Смирнова Валентина | 1997 | Московская область | 0:33:41.7 | 0:28:40.7 | 50 | 173.72 |
59 | 65 | 201716 | Кинзягулова Диана | 1993 | Республика Башкортостан | 0:33:46.8 | 0:29:12.8 | 56 | 198.48 |
60 | 71 | 202735 | Хренова Анастасия | 1998 | Нижегородская область | 0:33:50.8 | 0:28:52.8 | 52 | 183.05 |
61 | 68 | 202787 | Муратова Мария | 1997 | Сахалинская область | 0:33:57.6 | 0:29:08.6 | 55 | 195.24 |
62 | 59 | 202542 | Вирясова Марьяна | 1994 | Республика Хакасия | 0:34:09.9 | 0:30:09.9 | 68 | 242.51 |
63 | 62 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | Санкт-Петербург - Тверская область | 0:34:35.4 | 0:30:30.4 | 69 | 258.32 |
64 | 54 | 204569 | Лукашова Виктория | 1999 | Московская область | 0:34:35.7 | 0:30:44.7 | 72 | 269.35 |
65 | 73 | 200254 | Хвостункова Светлана | 1988 | Брянская область | 0:34:36.3 | 0:29:24.3 | 58 | 207.35 |
66 | 67 | 202709 | Воробьева Любовь | 1992 | Челябинская область | 0:34:44.0 | 0:30:00.0 | 64 | 234.88 |
67 | 75 | 204960 | Гареева Вероника | 1994 | Оренбургская область | 0:34:55.3 | 0:29:28.3 | 60 | 210.43 |
68 | 66 | 205331 | Гуленова Алена | 2002 | Пермский край | 0:35:24.9 | 0:30:46.9 | 73 | 271.04 |
69 | 70 | 202934 | Постнова Ольга | 1987 | Санкт-Петербург | 0:35:25.2 | 0:30:32.2 | 71 | 259.71 |
70 | 76 | 202373 | Жаркеева Алина | 1997 | Брянская область | 0:35:30.1 | 0:30:03.1 | 67 | 237.27 |
71 | 79 | 202997 | Мазурина Анастасия | 1998 | Свердловская область | 0:36:16.8 | 0:30:31.8 | 65 | 259.40 |
72 | 80 | 205287 | Ижбердина Юлия | 1993 | Челябинская область | 0:37:01.5 | 0:30:31.5 | 70 | 259.17 |
73 | 78 | 204259 | Фроловская Дарья | 2000 | Брянская область | 0:37:24.3 | 0:31:46.3 | 74 | 316.85 |
74 | 85 | 202986 | Тюрина Елизавета | 1996 | Красноярский край | 0:37:42.9 | 0:29:05.9 | 53 | 193.16 |
75 | 81 | 205337 | Черемисинова Ольга | 2000 | Владимирская область | 0:39:50.9 | 0:32:47.9 | 76 | 364.35 |
76 | 83 | 202158 | Шаповалова Дарья | 1985 | Тульская область | 0:40:34.9 | 0:32:21.9 | 75 | 344.30 |
77 | 82 | 205455 | Аксенова Валерия | 2002 | Владимирская область | 0:42:08.3 | 0:34:05.3 | 78 | 424.04 |
78 | 88 | 206060 | Собенина Татьяна | 2001 | Свердловская область | 0:42:49.2 | 0:32:58.2 | 77 | 372.30 |
79 | 87 | 205012 | Коземаслова Наталья | 2001 | Пермский край | 0:43:37.8 | 0:34:47.8 | 79 | 456.82 |
80 | 89 | 205439 | Егорова Любовь | 2002 | Владимирская область | 0:45:04.0 | 0:35:08.0 | 80 | 472.39 |
81 | 86 | 204649 | Ширманова Елена | 2000 | Владимирская область | 0:45:53.1 | 0:37:06.1 | 81 | 563.47 |
НФ | 77 | 204929 | Швец Мария | 1999 | Свердловская область | - | - | | |
НС | 31 | 201424 | Рудометова Евгения | 1993 | Тюменская область | - | - | | |
НС | 36 | 202882 | Игнатьева Анастасия | 1998 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | - | | |
НС | 69 | 202841 | Руднева Екатерина | 1998 | Московская область | - | - | | |
НС | 84 | 202905 | Жамбалова Анна | 1998 | Республика Бурятия | - | - | | |
НС | 90 | 200351 | Байболдина Александра | 2000 | Республика Башкортостан | - | - | | |
|
Всего записей: 87 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |