Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Ижевск (Удмуртская Республика) 30.01.2019 6029 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км СВ ПФО Мужчины Веденин В В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | 70 | 107235 | Соловьев Павел | 2001 | Красноярский край - Мурманская область | 0:37:50.7 | |
2 | 65 | 106928 | Трунов Александр | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:38:22.3 | |
3 | 68 | 108224 | Русских Яков | 2001 | Удмуртская Республика | 0:38:51.2 | |
4 | 67 | 107607 | Балуев Владислав | 2001 | Республика Мордовия - Республика Марий Эл | 0:39:05.2 | |
5 | 6 | 108738 | Ившин Александр | 2002 | Удмуртская Республика | 0:39:53.4 | |
6 | 75 | 108739 | Локтинов Алексей | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:40:03.9 | |
7 | 56 | 106173 | Митрошин Егор | 2002 | Москва - Республика Мордовия | 0:40:06.0 | |
8 | 69 | 107915 | Лончаков Егор | 2001 | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0:40:09.8 | |
9 | 41 | 108609 | Ларионов Данил | 2002 | Пермский край | 0:40:54.6 | |
10 | 57 | 108142 | Зубков Александр | 2001 | Удмуртская Республика | 0:40:58.6 | |
11 | 26 | 102018 | Лекомцев Владимир | 2001 | Удмуртская Республика | 0:41:09.8 | |
12 | 19 | 107971 | Сорокин Никита | 2001 | Кировская область - Белгородская область | 0:41:20.2 | |
13 | 63 | 101047 | Красильников Михаил | 2001 | Нижегородская область | 0:41:26.4 | |
14 | 16 | 110028 | Новиков Евгений | 2001 | Пермский край | 0:41:40.3 | |
15 | 31 | 109393 | Григорьев Дмитрий | 2002 | Пермский край | 0:41:49.9 | |
16 | 45 | 108223 | Александров Никита | 2001 | Удмуртская Республика | 0:41:51.7 | |
17 | 4 | 108714 | Сергеев Павел | 2002 | Кировская область | 0:41:54.3 | |
18 | 60 | 108731 | Чернов Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:01.6 | |
19 | 35 | 101450 | Осипов Александр | 2003 | Республика Мордовия | 0:42:01.9 | |
20 | 71 | 109813 | Арбузов Родион | 2001 | Республика Марий Эл | 0:42:03.9 | |
21 | 43 | 109023 | Евстифейкин Олег | 2002 | Республика Мордовия | 0:42:19.3 | |
22 | 27 | 107521 | Мячин Артем | 2001 | Самарская область | 0:42:21.8 | |
23 | 80 | 108726 | Огольцов Артем | 2001 | Республика Марий Эл | 0:42:22.4 | |
24 | 50 | 101288 | Бекин Андрей | 2002 | Самарская область | 0:42:23.1 | |
25 | 59 | 109585 | Пальшин Максим | 2002 | Пермский край | 0:42:24.0 | |
26 | 49 | 108693 | Чечегов Тимофей | 2001 | Удмуртская Республика | 0:42:26.8 | |
27 | 66 | 110213 | Ледяев Кирилл | 2001 | Самарская область | 0:42:28.9 | |
28 | 22 | 109466 | Циркунов Егор | 2002 | Удмуртская Республика | 0:42:32.5 | |
29 | 46 | 108678 | Варанкин Никита | 2002 | Кировская область | 0:42:33.1 | |
30 | 47 | 109587 | Корепанов Данил | 2002 | Удмуртская Республика | 0:42:37.7 | |
31 | 73 | 109304 | Сергеев Юрий | 2002 | Чувашская республика - Чувашия | 0:42:40.7 | |
32 | 48 | 109425 | Сапаров Алексей | 2002 | Республика Марий Эл | 0:42:48.0 | |
33 | 77 | 107672 | Чечерин Артем | 2002 | Пензенская область | 0:42:49.9 | |
34 | 79 | 108789 | Шикалов Антон | 2002 | Кировская область | 0:42:56.5 | |
35 | 74 | 109339 | Сиразутдинов Ренат | 2002 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:42:58.8 | |
36 | 9 | 107612 | Фатыхов Нияз | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:43:09.6 | |
37 | 44 | 108740 | Собин Кирилл | 2002 | Удмуртская Республика | 0:43:12.7 | |
38 | 72 | 110178 | Григоренко Иван | 2001 | Брянская область | 0:43:20.1 | |
39 | 38 | 108669 | Милов Дмитрий | 2002 | Кировская область | 0:43:26.0 | |
40 | 21 | 110236 | Себреков Игорь | 2001 | Удмуртская Республика | 0:43:29.0 | |
41 | 14 | 108475 | Крылышков Денис | 2001 | Нижегородская область | 0:43:38.1 | |
42 | 32 | 109280 | Кобельков Денис | 2002 | Нижегородская область | 0:43:46.9 | |
43 | 78 | 109257 | Травников Родион | 2002 | Республика Башкортостан | 0:43:48.2 | |
44 | 39 | 109616 | Вахрушев Евгений | 2002 | Удмуртская Республика | 0:43:49.2 | |
45 | 52 | 108236 | Санников Никита | 2001 | Пермский край | 0:43:52.0 | |
46 | 58 | 110177 | Якубович Станислав | 2001 | Саратовская область | 0:44:03.7 | |
47 | 11 | 110232 | Усеев Павел | 2001 | Удмуртская Республика | 0:44:06.1 | |
48 | 23 | 110201 | Киселев Леонид | 2002 | Пермский край | 0:44:06.9 | |
49 | 81 | 108694 | Ибятов Ленар | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:19.7 | |
50 | 55 | 107960 | Калинин Николай | 2001 | Самарская область | 0:44:29.6 | |
51 | 34 | 109264 | Архипов Никита | 2002 | Кировская область | 0:44:40.4 | |
52 | 3 | 109893 | Ишмятов Александр | 2001 | Республика Марий Эл | 0:44:44.0 | |
53 | 17 | 109395 | Филиппов Андрей | 2002 | Кировская область | 0:44:47.1 | |
54 | 53 | 110185 | Латыпов Амаль | 2002 | Республика Башкортостан | 0:44:52.9 | |
55 | 62 | 108431 | Котлов Егор | 2002 | Пензенская область | 0:44:56.1 | |
56 | 36 | 107993 | Куницин Илья | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:44:57.9 | |
57 | 20 | 108029 | Миронов Егор | 2001 | Ульяновская область | 0:44:58.8 | |
58 | 29 | 110179 | Халамовский Илья | 2003 | Брянская область | 0:45:00.3 | |
59 | 37 | 109570 | Мельник Глеб | 2002 | Удмуртская Республика | 0:45:09.7 | |
60 | 51 | 108909 | Шабалин Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:45:16.6 | |
61 | 54 | 110042 | Хузиатуллин Ринат | 2001 | Республика Татарстан (Татарстан) | 0:45:19.8 | |
62 | 7 | 108722 | Дереповский Илья | 2001 | Санкт-Петербург | 0:45:38.1 | |
63 | 12 | 110050 | Пантелеев Егор | 2002 | Пермский край | 0:45:40.1 | |
64 | 61 | 109303 | Михайлов Роман | 2002 | Чувашская республика - Чувашия | 0:45:40.8 | |
65 | 5 | 110210 | Балтин Денис | 2001 | Удмуртская Республика | 0:45:53.9 | |
66 | 24 | 108334 | Гунин Евгений | 2002 | Пензенская область | 0:45:55.7 | |
67 | 1 | 110173 | Попов Влад | 2001 | Удмуртская Республика | 0:46:00.5 | |
68 | 33 | 108907 | Подыганов Александр | 2002 | Республика Марий Эл | 0:46:10.4 | |
69 | 15 | 109495 | Гайнетдинов Рафаэль | 2002 | Республика Башкортостан | 0:46:16.8 | |
70 | 42 | 108097 | Ликинцев Николай | 2001 | Ульяновская область | 0:46:24.9 | |
71 | 28 | 108141 | Гущин Станислав | 2001 | Удмуртская Республика | 0:46:34.9 | |
72 | 25 | 110080 | Каметов Дмитрий | 2002 | Республика Башкортостан | 0:46:35.7 | |
73 | 18 | 106948 | Яхин Тимур | 2001 | Пензенская область | 0:46:47.3 | |
74 | 64 | 108686 | Дронин Алексей | 2002 | Ульяновская область | 0:47:08.3 | |
75 | 76 | 108488 | Назаренко Дмитрий | 2001 | Оренбургская область | 0:47:08.5 | |
76 | 30 | 110182 | Зубков Александр | 2002 | Оренбургская область | 0:47:28.0 | |
77 | 13 | 108030 | Глухов Илья | 2001 | Ульяновская область | 0:48:11.8 | |
78 | 40 | 109975 | Григорьев Данил | 2002 | Оренбургская область | 0:49:12.1 | |
НФ | 8 | 108626 | Назмутдинов Владислав | 2001 | Республика Башкортостан | - | |
НС | 2 | 110211 | Замыров Денис | 2002 | Удмуртская Республика | - | |
НС | 10 | 106172 | Горшенев Никита | 2001 | Республика Мордовия | - | |
|
Всего записей: 81 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |