Результаты | Распечатать
|
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сочи (Краснодарский край) 23.09.2018 5787 Да | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| Лыжероллеры - Масстарт ФКР Мужчины Голубков Л В ()
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Старт | RUS пункты |
---|
1 | 51 | 100478 | Цепков Евгений | 1987 | Брянская область | 1:45:41.3 | 87.71 |
2 | 107 | 103226 | Чекаленко Виталий | 1990 | Москва | 1:45:42.9 | 88.42 |
3 | 83 | 103021 | Вдовин Александр | 1993 | Санкт-Петербург | 1:46:12.9 | 101.66 |
4 | 94 | 104871 | Безматерных Иван | 1997 | Ямало-Ненецкий АО - Пермский край | 1:46:13.7 | 102.02 |
5 | 86 | 105895 | Лукин Евгений | 1996 | Тамбовская область | 1:46:15.2 | 102.68 |
6 | 97 | 104928 | Митрошин Сергей | 1975 | Республика Мордовия | 1:47:14.9 | 129.04 |
7 | 105 | 104336 | Гусев Алексей | 1970 | Московская область | 1:47:29.7 | 135.57 |
8 | 74 | 104019 | Колпачев Артем | 1996 | Воронежская область | 1:48:06.6 | 151.87 |
9 | 53 | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | 1:48:18.5 | 157.12 |
10 | 79 | 106125 | Тиунов Константин | 1999 | Москва | 1:48:26.7 | 160.74 |
11 | 60 | 105223 | Назаров Федор | 1998 | Москва | 1:48:27.4 | 161.05 |
12 | 56 | 104361 | Смирнов Алексей | 1987 | Ярославская область | 1:48:28.8 | 161.67 |
13 | 67 | 105362 | Можаровский Дмитрий | 1997 | Санкт-Петербург | 1:48:29.4 | 161.93 |
14 | 96 | 106810 | Тихонов Степан | 1998 | Ямало-Ненецкий АО | 1:48:29.5 | 161.98 |
15 | 89 | 105347 | Яковлев Ярослав | 1997 | Владимирская область | 1:48:55.9 | 173.64 |
16 | 58 | 104151 | Нищаков Андрей | 1996 | Санкт-Петербург | 1:49:03.7 | 177.08 |
17 | 77 | 106241 | Каракосов Дмитрий | 2000 | Санкт-Петербург | 1:49:04.4 | 177.39 |
18 | 92 | 105869 | Макалюкин Алексей | 1990 | Ярославская область | 1:49:29.2 | 188.34 |
19 | 93 | 103921 | Муфлихунов Дамир | 1994 | Ямало-Ненецкий АО | 1:50:17.0 | 209.45 |
20 | 75 | 107022 | Мартынов Алексей | 1997 | Воронежская область | 1:50:43.8 | 221.28 |
21 | 104 | 108072 | Кошмарь Алексей | 1995 | Белгородская область | 1:52:00.1 | 254.97 |
22 | 100 | 105524 | Курганский Дмитрий | 1996 | Тамбовская область | 1:52:22.4 | 264.82 |
23 | 84 | 104668 | Мальцев Артем | 1991 | Белгородская область | 1:52:34.0 | 269.94 |
24 | 54 | 103618 | Горошников Дмитрий | 1993 | Архангельская область - Кировская область | 1:52:35.2 | 270.47 |
25 | 62 | 108094 | Нагаев Дмитрий | 2000 | Ленинградская область | 1:52:36.4 | 271.00 |
26 | 69 | 103797 | Чуриков Илья | 1996 | Воронежская область | 1:55:03.7 | 336.04 |
27 | 73 | 104869 | Смирнов Кирилл | 1996 | Московская область | 1:57:06.3 | 390.17 |
28 | 81 | 105802 | Исаев Борис | 1999 | Санкт-Петербург | 1:57:08.3 | 391.05 |
29 | 55 | 104763 | Кудрявцев Евгений | 1997 | Санкт-Петербург | 1:58:44.1 | 433.36 |
30 | 117 | 108289 | Дегтярев Сергей | 1971 | Саратовская область | 2:00:31.9 | 480.95 |
31 | 101 | 101511 | Кузин Илья | 1983 | Ямало-Ненецкий АО - Пензенская область | 2:00:34.1 | 481.93 |
32 | 68 | 104636 | Соболев Григорий | 1997 | Санкт-Петербург | 2:00:40.2 | 484.62 |
33 | 114 | 105888 | Шейкин Игорь | 1973 | Воронежская область | 2:01:03.9 | 495.08 |
34 | 76 | 108330 | Проскурин Илья | 2000 | Воронежская область | 2:01:24.2 | 504.05 |
35 | 106 | 106242 | Сухина Матвей | 1997 | Санкт-Петербург | 2:01:55.6 | 517.91 |
36 | 98 | 103754 | Вайшев Андрей | 1994 | Ямало-Ненецкий АО | 2:03:04.9 | 548.51 |
37 | 61 | 106486 | Рогачев Андрей | 1999 | Санкт-Петербург | 2:03:20.5 | 555.40 |
38 | 64 | 108152 | Волгин Александр | 2000 | Санкт-Петербург | 2:04:02.4 | 573.90 |
39 | 91 | 100727 | Самойленко Павел | 1997 | Воронежская область | 2:05:12.6 | 604.90 |
40 | 118 | 105890 | Соколов Вячеслав | 1974 | Воронежская область | 2:05:55.4 | 623.80 |
41 | 95 | 107645 | Акулов Сергей | 1996 | Воронежская область | 2:08:50.4 | 701.07 |
42 | 57 | 103794 | Юрьев Антон | 1994 | Воронежская область | 2:09:49.9 | 727.34 |
43 | 113 | 105539 | Куликов Егор | 1997 | Рязанская область | 2:09:52.5 | 728.49 |
44 | 72 | 108288 | Лунев Петр | 1985 | Воронежская область | 2:10:12.9 | 737.49 |
45 | 111 | 104365 | Королев Владимир | 1965 | Московская область | 2:11:06.9 | 761.34 |
46 | 88 | 109641 | Шемякин Андрей | 1975 | Ярославская область | 2:13:14.5 | 817.68 |
47 | 78 | 108921 | Куриленко Антон | 2000 | Воронежская область | 2:13:21.1 | 820.59 |
48 | 85 | 108301 | Шеин Олег | 1999 | Воронежская область | 2:14:11.1 | 842.67 |
49 | 90 | 107371 | Федянин Антон | 1997 | Липецкая область | 2:14:29.0 | 850.58 |
50 | 108 | 105663 | Язопов Иван | 1997 | Московская область | 2:15:18.6 | 872.48 |
51 | 116 | 109729 | Кургузов Сергей | 1983 | Московская область | 2:16:39.5 | 908.20 |
52 | 112 | 108966 | Матузов Юрий | 1966 | Воронежская область | 2:16:43.9 | 910.14 |
53 | 71 | 101203 | Глушков Игорь | 1968 | Воронежская область | 2:16:44.8 | 910.54 |
54 | 65 | 107655 | Рейимгылыжов Александр | 2000 | Воронежская область | 2:19:12.9 | 975.93 |
55 | 99 | 109666 | Муленко Никита | 1999 | Пензенская область | 2:24:01.3 | 1103.27 |
56 | 109 | 109660 | Машкин Александр | 1983 | Белгородская область | 2:39:25.9 | 1511.53 |
НФ | 59 | 102921 | Мысев Дмитрий | 1992 | Рязанская область | - | |
НФ | 63 | 107438 | Алимбеков Дамир | 1999 | Ульяновская область | - | |
НФ | 70 | 105606 | Кувардин Артем | 1998 | Воронежская область | - | |
НФ | 103 | 106805 | Киселев Алексей | 1997 | Белгородская область | - | |
НФ | 115 | 108928 | Истомин Денис | 1986 | Воронежская область | - | |
ДСКВ. | 80 | 106301 | Ходаков Александр | 1999 | Санкт-Петербург | - | |
НС | 52 | 103685 | Безгин Илья | 1995 | Москва | - | |
НС | 66 | 105592 | Сова Александр | 1997 | Новгородская область | - | |
НС | 110 | 108931 | Минаков Роман | 1984 | Воронежская область | - | |
НС | 82 | 105699 | Монахов Антон | 1997 | Московская область | - | |
НС | 87 | 104113 | Занин Владимир | 1997 | Ямало-Ненецкий АО | - | |
НС | 102 | 108300 | Дроздов Денис | 1999 | Краснодарский край | - | |
|
Всего записей: 68 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |
---|
106301 | Ходаков Александр | Санкт-Петербург | ДСК ПСЛГ 35.8 |