Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 18.12.2009 1231 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 10 км КЛ ФИС Мужчины
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | | 102111 | Белов Евгений | 1990 | Тюменская область | - | 42.79 |
2 | | 101771 | Седов Петр | 1990 | Нижегородская область - Республика Мордовия | - | 45.81 |
3 | | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | - | 47.00 |
4 | | 101389 | Шакирзянов Рауль | 1989 | Республика Мордовия - Пермский край | - | 54.02 |
5 | | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 54.71 |
6 | | 101198 | Ковалев Максим | 1989 | Брянская область | - | 59.61 |
7 | | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | 62.53 |
8 | | 101324 | Волков Анатолий | 1989 | Москва | - | 63.37 |
9 | | 100067 | Феллер Андрей | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 67.63 |
10 | | 102577 | Файзуллов Ильдар | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 70.20 |
11 | | 101834 | Ларьков Андрей | 1989 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 70.70 |
12 | | 101338 | Кальсин Андрей | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | - | 71.49 |
13 | | 102321 | Ретивых Глеб | 1991 | Тюменская область | - | 72.53 |
14 | | 101788 | Плосконосов Дмитрий | 1989 | Московская область | - | 76.78 |
15 | | 101179 | Гуляев Иван | 1987 | Республика Алтай | - | 78.02 |
16 | | 100640 | Шапаров Дмитрий | 1987 | Вологодская область | - | 78.31 |
17 | | 100453 | Шатагин Антон | 1987 | Москва - Нижегородская область | - | 80.59 |
18 | | 101631 | Порошков Александр | 1987 | Московская область | - | 82.37 |
19 | | 101395 | Нигматуллин Ильшат | 1987 | Удмуртская Республика | - | 82.47 |
20 | | 101377 | Суздалев Антон | 1989 | Московская область | - | 82.52 |
21 | | 100188 | Куклин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург | - | 83.76 |
22 | | 102576 | Сафиуллин Рифат | 1991 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 84.40 |
23 | | 101227 | Полукеев Сергей | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 84.80 |
24 | | 102608 | Мальцев Артем | 1993 | Тюменская область | - | 85.44 |
25 | | 101191 | Сафин Ильдар | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 87.17 |
26 | | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | 87.27 |
27 | | 101174 | Писарев Вадим | 1987 | Санкт-Петербург | - | 87.42 |
28 | | 102606 | Кулеев Константин | 1991 | Удмуртская Республика | - | 88.61 |
29 | | 101178 | Быков Константин | 1987 | Смоленская область | - | 89.15 |
30 | | 100484 | Сальников Дмитрий | 1991 | Новосибирская область | - | 90.63 |
31 | | 102605 | Гаврилов Юрий | 1991 | Тюменская область | - | 91.53 |
32 | | 101189 | Абулов Радик | 1987 | Тюменская область | - | 91.57 |
33 | | 101193 | Белов Михаил | 1987 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 91.92 |
34 | | 102114 | Лаврентьев Антон | 1990 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 92.12 |
35 | | 102115 | Озерский Дмитрий | 1990 | Москва | - | 92.32 |
36 | | 102265 | Мазалов Сергей | 1989 | Самарская область | - | 93.21 |
37 | | 101224 | Дуркин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург - Ярославская область | - | 93.41 |
38 | | 100655 | Павлов Иван | 1988 | Санкт-Петербург | - | 95.33 |
39 | | 102409 | Голобоков Владимир | 1991 | Москва | - | 96.13 |
40 | | 101384 | Федоров Андрей | 1989 | Санкт-Петербург | - | 97.31 |
41 | | 101317 | Антохин Антон | 1989 | Новосибирская область | - | 97.71 |
42 | | 100670 | Варушин Роман | 1988 | Псковская область | - | 98.45 |
43 | | 102644 | Никитин Владимир | 1990 | Удмуртская Республика | - | 98.95 |
44 | | 101357 | Моряков Алексей | 1989 | Санкт-Петербург | - | 99.05 |
45 | | 102253 | Соснин Михаил | 1990 | Хабаровский край - Республика Саха (Якутия) | - | 100.38 |
46 | | 102553 | Голуб Дмитрий | 1991 | Костромская область | - | 100.43 |
47 | | 102121 | Леманов Яков | 1989 | Сахалинская область | - | 100.68 |
49 | | 102699 | Лебедев Николай | 1989 | Удмуртская Республика | - | 101.72 |
50 | | 102076 | Киселев Артем | 1989 | Томская область | - | 102.26 |
51 | | 102268 | Коваленко Роман | 1991 | Красноярский край | - | 102.81 |
52 | | 101391 | Шатохин Андрей | 1990 | Московская область - Санкт-Петербург | - | 103.15 |
53 | | 101346 | Коротчик Максим | 1989 | Республика Карелия | - | 103.30 |
53 | | 100636 | Иванов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | - | 103.30 |
55 | | 102097 | Трифинюк Евгений | 1989 | Пензенская область | - | 103.65 |
55 | | 101343 | Кисляков Егор | 1988 | Республика Коми | - | 103.65 |
57 | | 102320 | Абашев Дмитрий | 1991 | Пермский край | - | 104.09 |
58 | | 102278 | Строителев Федор | 1991 | Санкт-Петербург | - | 105.82 |
59 | | 101322 | Васильев Иван | 1989 | Республика Хакасия | - | 106.12 |
60 | | 101821 | Зюзев Александр | 1989 | Республика Коми | - | 106.71 |
61 | | 101755 | Кузнецов Илья | 1989 | Архангельская область | - | 107.06 |
62 | | 101349 | Лутков Михаил | 1989 | Пензенская область | - | 107.21 |
63 | | 101494 | Архипов Дмитрий | 1987 | Республика Коми | - | 109.49 |
64 | | 101738 | Блохин Александр | 1989 | Ивановская область - Ярославская область | - | 109.78 |
65 | | 101736 | Байбородов Евгений | 1990 | Удмуртская Республика | - | 110.48 |
66 | | 102281 | Пушкин Василий | 1991 | Архангельская область | - | 110.57 |
67 | | 102117 | Горланов Иван | 1989 | Республика Хакасия | - | 111.02 |
68 | | 102047 | Рыжков Сергей | 1988 | Архангельская область | - | 111.37 |
69 | | 102119 | Хныгин Александр | 1990 | Самарская область | - | 112.21 |
70 | | 100981 | Кононов Иван | 1987 | Архангельская область | - | 112.40 |
71 | | 100658 | Тавказаков Алексей | 1988 | Мурманская область | - | 113.00 |
72 | | 102240 | Алехин Вячеслав | 1991 | Сахалинская область | - | 113.05 |
73 | | 102224 | Лощинин Иван | 1991 | Московская область - Рязанская область | - | 113.20 |
74 | | 101568 | Богданов Станислав | 1987 | Тюменская область | - | 113.44 |
75 | | 102715 | Мельник Алексей | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 113.79 |
76 | | 101741 | Валиахметов Равиль | 1989 | Удмуртская Республика | - | 115.32 |
77 | | 103026 | Нуцков Георгий | 1990 | Хабаровский край | - | 116.02 |
78 | | 100696 | Мамкин Виктор | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 116.76 |
79 | | 101761 | Мячин Алексей | 1989 | Московская область | - | 117.55 |
80 | | 101529 | Рочев Александр | 1987 | Республика Коми | - | 117.90 |
81 | | 102228 | Усольцев Евгений | 1989 | Красноярский край | - | 118.89 |
82 | | 100993 | Мустафин Руслан | 1987 | Республика Коми | - | 118.99 |
83 | | 102547 | Коноваленко Артем | 1990 | Красноярский край | - | 119.18 |
84 | | 101745 | Ганин Евгений | 1988 | Ярославская область | - | 120.12 |
85 | | 102118 | Подругин Николай | 1990 | Москва | - | 120.32 |
86 | | 101379 | Титов Алексей | 1989 | Московская область | - | 120.62 |
87 | | 102287 | Рыгалин Владимир | 1990 | Москва | - | 121.06 |
88 | | 102324 | Андрушкевич Станислав | 1990 | Республика Коми | - | 121.36 |
89 | | 102912 | Иванов Александр | 1989 | Тюменская область | - | 121.46 |
90 | | 101883 | Николаев Евгений | 1988 | Московская область | - | 121.61 |
92 | | 102895 | Вичужанин Кирилл | 1992 | Удмуртская Республика | - | 123.78 |
93 | | 101201 | Кузин Дмитрий | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 123.83 |
94 | | 101507 | Дуркин Вячеслав | 1987 | Республика Коми | - | 124.08 |
95 | | 101258 | Бакланов Дмитрий | 1988 | Свердловская область | - | 124.28 |
96 | | 102257 | Жуков Николай | 1989 | Москва | - | 126.11 |
97 | | 101381 | Трапезников Антон | 1989 | Хабаровский край | - | 126.56 |
98 | | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | - | 126.85 |
99 | | 102397 | Лукин Сергей | 1991 | Нижегородская область | - | 126.90 |
100 | | 102640 | Перевозчиков Антон | 1990 | Удмуртская Республика | - | 126.95 |
101 | | 102266 | Федотов Александр | 1988 | Самарская область | - | 127.00 |
102 | | 102588 | Малеев Петр | 1990 | Красноярский край | - | 127.15 |
103 | | 102487 | Ишмаев Марсель | 1991 | Самарская область | - | 127.20 |
104 | | 101222 | Чурюканов Александр | 1988 | Самарская область | - | 127.45 |
105 | | 100454 | Липский Денис | 1987 | Пермский край | - | 127.54 |
106 | | 102627 | Цицурин Борис | 1991 | Нижегородская область | - | 127.69 |
107 | | 102604 | Владыкин Геннадий | 1991 | Удмуртская Республика | - | 127.99 |
108 | | 102542 | Крылов Артем | 1991 | Томская область | - | 128.63 |
109 | | 102120 | Сидоров Дмитрий | 1990 | Нижегородская область | - | 128.73 |
110 | | 102219 | Шилин Александр | 1989 | Свердловская область | - | 128.98 |
111 | | 102589 | Веприк Александр | 1991 | Новосибирская область | - | 129.28 |
112 | | 102593 | Меньшаков Дмитрий | 1991 | Мурманская область | - | 129.92 |
113 | | 102049 | Лобов Роман | 1989 | Республика Коми | - | 130.07 |
114 | | 102961 | Соколов Дмитрий | 1992 | Омская область | - | 130.12 |
115 | | 100695 | Парамонов Михаил | 1987 | Вологодская область | - | 130.61 |
116 | | 102254 | Филиппов Александр | 1990 | Республика Саха (Якутия) | - | 130.66 |
117 | | 102962 | Воронов Алексей | 1992 | Омская область | - | 130.81 |
118 | | 102456 | Николаев Сергей | 1990 | Московская область | - | 130.96 |
119 | | 102363 | Батманов Петр | 1991 | Республика Коми | - | 131.06 |
120 | | 102126 | Алексеев Алексей | 1989 | Мурманская область | - | 132.15 |
121 | | 102267 | Черезов Максим | 1990 | Ярославская область | - | 132.25 |
122 | | 101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | - | 132.69 |
123 | | 101757 | Кучерявый Александр | 1988 | Нижегородская область | - | 133.19 |
124 | | 102567 | Порсев Владимир | 1990 | Свердловская область | - | 133.28 |
125 | | 102314 | Лаптандер Григорий | 1990 | Ямало-Ненецкий АО | - | 133.83 |
125 | | 102571 | Кочев Николай | 1991 | Свердловская область | - | 133.83 |
127 | | 101998 | Волков Максим | 1990 | Московская область | - | 133.93 |
128 | | 101327 | Гольсков Алексей | 1988 | Новосибирская область | - | 134.08 |
129 | | 100459 | Кузнецов Роман | 1987 | Кировская область | - | 135.16 |
130 | | 101758 | Лесь Алексей | 1989 | Магаданская область | - | 135.36 |
131 | | 102258 | Солодов Иван | 1989 | Санкт-Петербург | - | 135.41 |
132 | | 100702 | Николаев Артем | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 135.56 |
133 | | 102261 | Жуков Евгений | 1991 | Новосибирская область | - | 136.10 |
134 | | 102752 | Ботт Максим | 1991 | Санкт-Петербург | - | 136.40 |
135 | | 101830 | Палев Никита | 1990 | Республика Коми | - | 136.75 |
136 | | 101356 | Моисеев Александр | 1990 | Санкт-Петербург | - | 137.04 |
137 | | 102243 | Скворцов Антон | 1989 | Москва | - | 138.03 |
138 | | 102704 | Юницын Антон | 1991 | Архангельская область | - | 138.28 |
139 | | 102918 | Калянов Егор | 1991 | Самарская область | - | 138.58 |
140 | | 101371 | Садыков Тимур | 1988 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 139.57 |
141 | | 101180 | Корольков Роман | 1988 | Ивановская область | - | 139.72 |
142 | | 102346 | Симонов Дмитрий | 1991 | Красноярский край | - | 140.11 |
143 | | 102659 | Фатхуллин Евгений | 1991 | Тюменская область | - | 141.20 |
144 | | 102116 | Миронов Александр | 1989 | Республика Карелия | - | 141.25 |
145 | | 102057 | Зубков Иван | 1989 | Московская область | - | 141.94 |
146 | | 101752 | Канцебура Александр | 1989 | Кемеровская область - Кузбасс | - | 142.14 |
147 | | 102745 | Павлов Артем | 1990 | Владимирская область | - | 142.24 |
148 | | 102244 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская область | - | 142.73 |
149 | | 101282 | Гусев Александр | 1988 | Ленинградская область | - | 143.18 |
150 | | 101496 | Бобров Сергей | 1987 | Республика Коми | - | 143.28 |
151 | | 101651 | Суханов Сергей | 1987 | Хабаровский край | - | 143.62 |
152 | | 102642 | Мазепкин Андрей | 1991 | Брянская область | - | 143.92 |
153 | | 102597 | Сергеев Александр | 1991 | Санкт-Петербург | - | 144.12 |
154 | | 102598 | Максимов Владимир | 1990 | Санкт-Петербург | - | 144.22 |
155 | | 102251 | Баянкин Дмитрий | 1991 | Алтайский край | - | 144.47 |
156 | | 102575 | Булычев Анатолий | 1990 | Ханты-Мансийский АО - Югра | - | 144.71 |
157 | | 101824 | Колесов Дмитрий | 1988 | Вологодская область | - | 144.91 |
158 | | 102634 | Тимашов Алексей | 1992 | Москва | - | 146.10 |
159 | | 102113 | Зворыгин Роман | 1990 | Удмуртская Республика | - | 146.49 |
160 | | 102296 | Некорыстенко Николай | 1990 | Томская область | - | 147.53 |
161 | | 101589 | Пальников Александр | 1987 | Сахалинская область | - | 147.63 |
162 | | 102399 | Пенкин Николай | 1989 | Кировская область | - | 148.28 |
163 | | 103040 | Евдокимов Алексей | 1989 | Ярославская область | - | 148.37 |
164 | | 102177 | Морозов Сергей | 1988 | Ленинградская область | - | 148.72 |
164 | | 101183 | Борзов Александр | 1987 | Нижегородская область | - | 148.72 |
166 | | 101765 | Парамонов Андрей | 1989 | Вологодская область | - | 149.51 |
167 | | 100498 | Гордеев Иван | 1987 | Ивановская область | - | 150.21 |
168 | | 102573 | Федотов Алексей | 1991 | Тюменская область | - | 150.50 |
168 | | 102839 | Фомичев Андрей | 1991 | Санкт-Петербург | - | 150.50 |
170 | | 102102 | Носов Василий | 1990 | Республика Мордовия | - | 150.75 |
171 | | 101766 | Пирогов Максим | 1989 | Тюменская область | - | 151.39 |
173 | | 102921 | Мысев Дмитрий | 1992 | Рязанская область | - | 153.92 |
174 | | 102181 | Непанов Артем | 1988 | Тамбовская область | - | 154.31 |
174 | | 103039 | Лебедев Никита | 1991 | Нижегородская область | - | 154.31 |
176 | | 101780 | Шмаков Александр | 1990 | Тамбовская область | - | 154.56 |
177 | | 101274 | Лобанов Евгений | 1988 | Ленинградская область | - | 154.91 |
178 | | 102695 | Хаимов Максим | 1992 | Нижегородская область | - | 155.10 |
179 | | 101318 | Анфалов Денис | 1988 | Вологодская область | - | 155.40 |
180 | | 101316 | Аленин Алексей | 1988 | Республика Коми | - | 155.94 |
181 | | 102660 | Сеземов Яков | 1992 | Тюменская область | - | 156.74 |
183 | | 102920 | Петрунин Иван | 1992 | Рязанская область | - | 157.58 |
184 | | 101896 | Кайсин Николай | 1989 | Кировская область | - | 157.78 |
185 | | 101280 | Фалеев Артем | 1989 | Красноярский край - Республика Хакасия | - | 158.32 |
186 | | 102683 | Шумайлов Андрей | 1991 | Кировская область | - | 159.71 |
187 | | 101849 | Осипов Никита | 1989 | Владимирская область | - | 160.25 |
188 | | 101404 | Григорьев Дмитрий | 1988 | Чувашская республика - Чувашия | - | 160.40 |
189 | | 102558 | Бакалдин Илья | 1991 | Московская область | - | 160.50 |
190 | | 102928 | Трошкин Роман | 1991 | Удмуртская Республика | - | 161.34 |
191 | | 102555 | Бутранов Алексей | 1991 | Москва | - | 162.23 |
191 | | 101810 | Кондрат Максим | 1990 | Кемеровская область - Кузбасс - Ямало-Ненецкий АО | - | 162.23 |
193 | | 102298 | Петров Петр | 1989 | Республика Бурятия | - | 163.07 |
193 | | 103065 | Денисов Константин | 1991 | Самарская область | - | 163.07 |
195 | | 102633 | Букатин Михаил | 1991 | Московская область | - | 163.22 |
196 | | 102954 | Кузнецов Денис | 1988 | Кировская область | - | 165.15 |
197 | | 101273 | Юдов Никита | 1989 | Москва | - | 167.77 |
198 | | 102325 | Моисеев Александр | 1989 | Чувашская республика - Чувашия | - | 168.41 |
199 | | 101627 | Нефедов Василий | 1987 | Московская область | - | 168.71 |
200 | | 102001 | Коновалов Роман | 1991 | Брянская область | - | 169.85 |
201 | | 101840 | Васильев Вадим | 1988 | Республика Коми | - | 169.90 |
202 | | 102260 | Опилатенко Сергей | 1989 | Новосибирская область | - | 170.14 |
203 | | 101342 | Кирюшин Владимир | 1988 | Московская область | - | 171.23 |
204 | | 101919 | Тарасов Станислав | 1990 | Вологодская область | - | 171.63 |
205 | | 101196 | Титов Евгений | 1988 | Кировская область | - | 171.78 |
206 | | 102667 | Трушников Федор | 1990 | Хабаровский край | - | 171.98 |
207 | | 102635 | Березин Эдуард | 1992 | Тюменская область | - | 174.30 |
208 | | 102933 | Гришин Андрей | 1991 | Московская область | - | 174.94 |
209 | | 102401 | Ануфриев Филипп | 1991 | Республика Коми | - | 176.13 |
210 | | 102452 | Малахов Виктор | 1991 | Москва | - | 177.67 |
211 | | 102233 | Тихончук Дмитрий | 1989 | Тверская область | - | 177.96 |
212 | | 102946 | Миннегулов Руслан | 1991 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 178.80 |
213 | | 102031 | Клюквин Евгений | 1990 | Московская область | - | 179.00 |
214 | | 102004 | Осипенко Алексей | 1991 | Брянская область | - | 180.93 |
215 | | 102614 | Серков Илья | 1991 | Тюменская область | - | 181.82 |
216 | | 102776 | Чумаченко Василий | 1990 | Республика Хакасия | - | 181.92 |
217 | | 103118 | Хилько Алексей | 1991 | Ярославская область | - | 182.46 |
218 | | 102216 | Самойлов Сергей | 1991 | Ивановская область | - | 185.04 |
219 | | 102886 | Беляев Руслан | 1991 | Новгородская область | - | 185.53 |
220 | | 102648 | Степанов Егор | 1993 | Ивановская область | - | 186.37 |
222 | | 102554 | Рыбаков Сергей | 1991 | Московская область | - | 189.79 |
223 | | 102768 | Нахаев Денис | 1990 | Смоленская область | - | 190.13 |
224 | | 102186 | Прокопчук Дмитрий | 1988 | Вологодская область | - | 190.63 |
226 | | 102366 | Голубев Алексей | 1991 | Чувашская республика - Чувашия | - | 192.61 |
227 | | 102645 | Михайлов Никита | 1991 | Удмуртская Республика | - | 198.69 |
228 | | 102906 | Дерюшев Иван | 1993 | Красноярский край | - | 202.26 |
229 | | 102905 | Станкевич Владислав | 1993 | Красноярский край | - | 204.93 |
230 | | 102887 | Кижло Юрий | 1991 | Санкт-Петербург | - | 205.67 |
232 | | 101260 | Росиков Александр | 1989 | Ярославская область | - | 208.29 |
233 | | 102638 | Воробьев Александр | 1990 | Московская область | - | 210.32 |
234 | | 102124 | Салимзянов Денис | 1990 | Свердловская область | - | 210.52 |
235 | | 102754 | Рышков Алексей | 1990 | Московская область | - | 212.94 |
236 | | 102880 | Менус Евгений | 1991 | Сахалинская область | - | 214.13 |
237 | | 101793 | Данцев Евгений | 1989 | Санкт-Петербург | - | 215.12 |
238 | | 102973 | Тюрин Александр | 1992 | Москва | - | 226.94 |
239 | | 102919 | Павлов Сергей | 1988 | Рязанская область | - | 227.98 |
240 | | 102689 | Эйсмонт Денис | 1990 | Московская область | - | 228.28 |
241 | | 102911 | Яковлев Дмитрий | 1994 | Ивановская область | - | 228.63 |
242 | | 102316 | Абайдулин Евгений | 1991 | Ямало-Ненецкий АО | - | 230.16 |
243 | | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | - | 231.65 |
244 | | 103090 | Братцев Дмитрий | 1992 | Ямало-Ненецкий АО | - | 232.39 |
245 | | 101881 | Пьянов Валерий | 1990 | Владимирская область | - | 234.71 |
246 | | 102297 | Шамсутдинов Михаил | 1990 | Сахалинская область | - | 241.39 |
247 | | 102083 | Бойнев Евгений | 1988 | Московская область | - | 243.62 |
248 | | 103076 | Новацкий Артем | 1991 | Нижегородская область | - | 243.67 |
249 | | 102949 | Чирков Алексей | 1992 | Кировская область | - | 245.99 |
250 | | 102883 | Ахматшин Эмиль | 1991 | Ямало-Ненецкий АО | - | 252.67 |
253 | | 102395 | Пантелеев Никита | 1991 | Кировская область | - | 265.69 |
254 | | 103052 | Никитин Александр | 1988 | Чувашская республика - Чувашия | - | 266.48 |
255 | | 102951 | Дьячков Константин | 1993 | Кировская область | - | 284.98 |
256 | | 103093 | Скобов Дмитрий | 1993 | Ямало-Ненецкий АО | - | 356.87 |
|
Всего записей: 247 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |