Результаты | Распечатать |
Место: Дата: Код: Рапорт ТД:
| Сыктывкар (Республика Коми) 28.01.2009 1012 Нет | Дисциплина: Категория: Пол: Технический делегат:
| 15 км КЛ ПР19-20 Мужчины
|
|
|
Место  | № | RUS код | Имя | Г.р. | Субъект РФ | Результат | RUS пункты |
---|
1 | | 102023 | Скобелев Владислав | 1987 | Кировская область | - | 52.60 |
2 | | 101177 | Перляк Станислав | 1987 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 55.62 |
3 | | 100370 | Тропников Алексей | 1978 | Республика Коми | - | 55.74 |
4 | | 100306 | Рочев Анатолий | 1976 | Республика Коми | - | 56.56 |
5 | | 100838 | Шеболкин Евгений | 1984 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 62.62 |
6 | | 100012 | Андреев Павел | 1983 | Брянская область | - | 63.46 |
7 | | 100188 | Куклин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург | - | 69.04 |
8 | | 101313 | Зюзев Антон | 1985 | Республика Коми | - | 70.46 |
9 | | 100847 | Филиппов Иван | 1982 | Республика Коми | - | 72.41 |
10 | | 100414 | Шишов Максим | 1981 | Республика Карелия | - | 75.23 |
11 | | 100248 | Нехаев Василий | 1980 | Республика Коми | - | 76.85 |
12 | | 100638 | Скобло Леонид | 1986 | Санкт-Петербург | - | 79.67 |
13 | | 100358 | Тарасов Михаил | 1978 | Омская область | - | 81.26 |
13 | | 101529 | Рочев Александр | 1987 | Республика Коми | - | 81.26 |
15 | | 101224 | Дуркин Михаил | 1987 | Санкт-Петербург - Ярославская область | - | 81.33 |
16 | | 101839 | Виценко Алексей | 1990 | Республика Коми | - | 84.31 |
17 | | 100192 | Курицын Алексей | 1977 | Вологодская область | - | 85.09 |
18 | | 101343 | Кисляков Егор | 1988 | Республика Коми | - | 85.35 |
19 | | 100099 | Двоскин Вячеслав | 1985 | Санкт-Петербург | - | 88.20 |
20 | | 101174 | Писарев Вадим | 1987 | Санкт-Петербург | - | 89.40 |
21 | | 101496 | Бобров Сергей | 1987 | Республика Коми | - | 90.24 |
22 | | 100202 | Левин Михаил | 1984 | Санкт-Петербург | - | 92.87 |
23 | | 100036 | Бобров Александр | 1984 | Республика Коми | - | 93.55 |
24 | | 100452 | Анисимов Иван | 1987 | Санкт-Петербург - Республика Коми | - | 94.91 |
25 | | 100288 | Поздеев Евгений | 1984 | Республика Коми | - | 95.27 |
26 | | 101494 | Архипов Дмитрий | 1987 | Республика Коми | - | 95.49 |
27 | | 102114 | Лаврентьев Антон | 1990 | Республика Татарстан (Татарстан) | - | 96.69 |
28 | | 100658 | Тавказаков Алексей | 1988 | Мурманская область | - | 97.83 |
29 | | 100981 | Кононов Иван | 1987 | Архангельская область | - | 99.77 |
30 | | 101333 | Заледеев Алексей | 1989 | Мурманская область | - | 99.90 |
31 | | 101391 | Шатохин Андрей | 1990 | Московская область - Санкт-Петербург | - | 100.71 |
32 | | 101383 | Уляшев Евгений | 1988 | Республика Коми | - | 100.97 |
33 | | 100655 | Павлов Иван | 1988 | Санкт-Петербург | - | 101.56 |
34 | | 101979 | Архиповский Александр | 1990 | Архангельская область | - | 102.04 |
35 | | 101823 | Рябов Андрей | 1985 | Кировская область | - | 103.31 |
36 | | 102049 | Лобов Роман | 1989 | Республика Коми | - | 104.64 |
37 | | 101755 | Кузнецов Илья | 1989 | Архангельская область | - | 106.45 |
38 | | 100560 | Косорыгин Александр | 1978 | Мурманская область | - | 108.11 |
39 | | 100850 | Власов Андрей | 1986 | Сахалинская область | - | 112.55 |
40 | | 102126 | Алексеев Алексей | 1989 | Мурманская область | - | 113.49 |
41 | | 101316 | Аленин Алексей | 1988 | Республика Коми | - | 119.10 |
42 | | 101824 | Колесов Дмитрий | 1988 | Вологодская область | - | 120.69 |
43 | | 100993 | Мустафин Руслан | 1987 | Республика Коми | - | 123.08 |
44 | | 101500 | Власов Даниил | 0 | Республика Коми | - | 126.81 |
45 | | 100695 | Парамонов Михаил | 1987 | Вологодская область | - | 128.27 |
46 | | 102342 | Кузьмин Кирилл | 1990 | Магаданская область | - | 129.34 |
47 | | 102823 | Анисимов Анатолий | 1989 | Кировская область | - | 129.41 |
47 | | 101758 | Лесь Алексей | 1989 | Магаданская область | - | 129.41 |
49 | | 102723 | Фомичев Руслан | 1990 | Новгородская область | - | 131.61 |
50 | | 100590 | Бровин Алексей | 1987 | Мурманская область | - | 134.46 |
51 | | 100261 | Овчинников Евгений | 1986 | Республика Карелия | - | 136.25 |
52 | | 102678 | Толстой Николай | 1990 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | - | 139.72 |
53 | | 101716 | Быков Василий | 1987 | Архангельская область | - | 139.75 |
54 | | 100873 | Напалков Егор | 0 | Республика Коми | - | 141.05 |
55 | | 101763 | Овчинников Родион | 1989 | Республика Коми | - | 144.32 |
56 | | 102685 | Долгушин Алексей | 1989 | Кировская область | - | 146.04 |
57 | | 102724 | Мирощенко Василий | 1989 | Санкт-Петербург | - | 146.49 |
58 | | 101840 | Васильев Вадим | 1988 | Республика Коми | - | 149.02 |
59 | | 102839 | Фомичев Андрей | 1991 | Санкт-Петербург | - | 151.87 |
60 | | 102048 | Вокуев Игорь | 1989 | Республика Коми | - | 152.36 |
61 | | 101274 | Лобанов Евгений | 1988 | Ленинградская область | - | 154.57 |
62 | | 102619 | Родиков Денис | 1989 | Санкт-Петербург | - | 155.51 |
63 | | 101790 | Сафонов Иван | 1990 | Санкт-Петербург | - | 157.52 |
64 | | 102177 | Морозов Сергей | 1988 | Ленинградская область | - | 157.71 |
65 | | 102150 | Зубов Анатолий | 1988 | Мурманская область | - | 158.13 |
66 | | 102238 | Петров Максим | 1988 | Саратовская область | - | 159.88 |
67 | | 101208 | Гусев Александр | 1988 | Магаданская область | - | 160.63 |
68 | | 102826 | Вокуев Ермил | 1992 | Республика Коми | - | 165.39 |
69 | | 101425 | Зеленков Станислав | 0 | Республика Коми | - | 165.56 |
70 | | 101265 | Сульженко Сергей | 1988 | Московская область | - | 166.56 |
71 | | 102524 | Тиранов Иван | 0 | Республика Коми | - | 172.24 |
72 | | 102518 | Рубан Дмитрий | 0 | Республика Коми | - | 173.60 |
73 | | 101701 | Нестеров Федор | 0 | Республика Коми | - | 177.00 |
74 | | 102828 | Карпов Алексей | 1992 | Республика Коми | - | 181.51 |
75 | | 101256 | Рыков Артем | 1988 | Санкт-Петербург - Ленинградская область | - | 183.39 |
76 | | 101710 | Зарецкий Роман | 1985 | Республика Коми | - | 189.42 |
77 | | 102838 | Филиппов Сергей | 0 | Республика Коми | - | 189.94 |
78 | | 102833 | Степанов Александр | 1990 | Республика Коми | - | 192.11 |
79 | | 102824 | Батманов Роман | 0 | Республика Коми | - | 197.20 |
80 | | 102822 | Алферов Илья | 1991 | Республика Коми | - | 197.49 |
81 | | 102513 | Хозяинов Алексей | 0 | Республика Коми | - | 199.60 |
82 | | 101946 | Сямптомов Константин | 1988 | Республика Коми | - | 199.79 |
83 | | 101880 | Михайлов Алексей | 0 | Республика Коми | - | 206.70 |
84 | | 102835 | Томилов Илья | 0 | Республика Коми | - | 208.32 |
85 | | 102512 | Липин Денис | 1991 | Республика Коми | - | 221.84 |
86 | | 102532 | Вокуев Василий | 0 | Республика Коми | - | 223.49 |
87 | | 101925 | Саратов Иван | 1990 | Кировская область | - | 223.92 |
88 | | 101712 | Батманов Иван | 0 | Республика Коми | - | 224.21 |
89 | | 102831 | Оплеснин Никита | 0 | Республика Коми | - | 236.92 |
90 | | 102519 | Матвеев Максим | 0 | Республика Коми | - | 241.62 |
91 | | 102373 | Ветошкин Павел | 0 | Республика Коми | - | 244.86 |
92 | | 102514 | Игнатов Илья | 0 | Республика Коми | - | 251.34 |
93 | | 102832 | Понаморев Филипп | 0 | Республика Коми | - | 254.65 |
94 | | 102525 | Третьяков Иван | 0 | Республика Коми | - | 261.49 |
95 | | 102837 | Филиппов Руслан | 1990 | Республика Коми | - | 261.59 |
96 | | 102827 | Карманов Виктор | 0 | Республика Коми | - | 282.31 |
97 | | 102834 | Терентьев Артем | 0 | Республика Коми | - | 290.18 |
98 | | 102830 | Нестеров Владимир | 0 | Республика Коми | - | 295.37 |
99 | | 102836 | Торопов Денис | 0 | Республика Коми | - | 299.81 |
100 | | 102825 | Витязев Николай | 0 | Республика Коми | - | 322.05 |
101 | | 102829 | Недорезов Евгений | 0 | Республика Коми | - | 332.43 |
|
Всего записей: 101 |
|
Санкции: |
RUS код | Фамилия Имя | Субъект РФ | Примененная санкция |